| Equipos | Promedio | Pj | Pts | ||
| 1 Boca | 1.9010 | 111 | 211 | ||
| 2 Estudiantes | 1.8110 | 111 | 201 | ||
| 3 San Lorenzo | 1.7480 | 111 | 194 | ||
| 4 Lanús | 1.6760 | 111 | 186 | ||
| 5 River | 1.5770 | 111 | 175 | ||
| 6 Tigre | 1.5750 | 73 | 115 | ||
| 7 Vélez | 1.5680 | 111 | 174 | ||
| 8 Huracán | 1.4250 | 73 | 104 | ||
| 9 Arsenal | 1.3960 | 111 | 155 | ||
| 10 Independiente | 1.3870 | 111 | 154 | ||
| 11 Argentinos | 1.2970 | 111 | 144 | ||
| 12 Newell`s | 1.2880 | 111 | 143 | ||
| 13 Colón | 1.2790 | 111 | 142 | ||
| 14 Godoy Cruz | 1.2290 | 35 | 43 | ||
| 15 Banfield | 1.2160 | 111 | 135 | ||
| 16 Racing | 1.1890 | 111 | 132 | ||
| 17 Rosario Central | 1.1440 | 111 | 127 | ||
| 18 Gimnasia | 1.1260 | 111 | 125 | ||
| 19 San Martín (T) | 1.0570 | 35 | 37 | ||
| 20 Gimnasia (J) | 1.0180 | 111 | 113 |
Independiente (M) 1 - 1 UNION
Hace 16 años



0 comentarios:
Publicar un comentario